Classement [CARCASSONNE – 2025-2026 P1 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | le rumsteak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [AUXERRE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Demolisseurs De DoubleVitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Volees-vitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les racleurs De Vitres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [RENNES – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les crockers de Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Los Mujachos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [VALENCIENNES – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|
Classement [REIMS – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [MONT-DE-MARSAN – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pere et fils | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 3 | DOUBLE FAUTES | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
Classement [RENNES – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les crockers de Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement
[CARCASSONNE – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les crustaces | 4 | 4 | 0 | 12 | 29 |
Classement
[MONT-DE-MARSAN – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 4 | 4 | 0 | 12 | 27 | |
| 2 | Les filets mignons | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | |
| 3 | Les Tontons flingueurs | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | TEAM CHOULETTE | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | The Smash brothers | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | LOUS SABRINGOTS | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
| 7 | Les Baobabs | 3 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 8 | ALLEZ LOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pere et fils | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 11 | Nautic Holidays | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 12 | DOUBLE FAUTES | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 13 | luffy | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 14 | mojito | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | |
| 15 | Les gachettes | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 |
Classement [VALENCIENNES – 2025-2026 P1 – Élite 9-10]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [ALES – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|
Classement
[NANCY – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES FOUFOUS | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | Haso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LES BOURRINS | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Classement
[ANGOULÊME – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DesafitPonchet | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
| 2 | TEAM GBGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 5 | Team kamos | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Classement
[MONT-DE-MARSAN – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 4 | 4 | 0 | 12 | 27 | |
| 2 | Les filets mignons | 4 | 4 | 0 | 12 | 17 | |
| 3 | Les Tontons flingueurs | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | TEAM CHOULETTE | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | The Smash brothers | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | LOUS SABRINGOTS | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
| 7 | Les Baobabs | 3 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 8 | ALLEZ LOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pere et fils | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 11 | Nautic Holidays | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 12 | DOUBLE FAUTES | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 13 | luffy | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| 14 | mojito | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | |
| 15 | Les gachettes | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 |
Classement
[MONTPELLIER – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
Classement
[MONTAUBAN – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|
Classement
[AIX EN PROVENCE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les emilys | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | STEP BROTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Petillantes | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Classement
[TOULOUSE – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES GAUCHERS | 4 | 4 | 0 | 12 | 25 | |
| 2 | Fabrice | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 3 | Les Violettes | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 4 | Team chacha | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| 5 | CHU31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 6 | Pere Fils | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| 7 | Les Volees Fatales | 4 | 1 | 3 | 3 | -8 | |
| 8 | Raketao | 4 | 1 | 3 | 3 | -11 | |
| 9 | GuillVince | 4 | 1 | 3 | 3 | -18 | |
| 10 | LES CADORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Comme tu peux | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 13 | Sambadel | 3 | 0 | 3 | 0 | -18 |
Classement
[TOULOUSE – 2025-2026 P1 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODEL | 5 | 4 | 1 | 12 | 24 | |
| 2 | Les poutres | 4 | 3 | 1 | 9 | 16 | |
| 3 | PEPPERONI | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
| 4 | Ale Galere Fede Chingrotto | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 5 | Double impact | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 6 | Lange et le demon | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 7 | LosPadrelitos | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 8 | Double C | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
| 9 | Inter Minable | 3 | 1 | 2 | 3 | -11 | |
| 10 | Davide Yannick | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 11 | TCLF | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 12 | I Grec | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Les frerots | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 14 | BG team | 4 | 0 | 4 | -1 | -21 | |
| 15 | Les Tarnais | 2 | 0 | 2 | -2 | -11 |
Classement
[TOULOUSE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
Classement
[STRASBOURG – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES FINS TECHNICIENS | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | MUCHO PADEL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 3 | El Diabghost | 1 | 0 | 1 | -1 | -4 |
Classement
[RODEZ – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechant tacos | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 2 | Les guignols | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
Classement
[QUIMPER – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binouze | 5 | 5 | 0 | 15 | 19 | |
| 2 | JT | 4 | 4 | 0 | 12 | 28 | |
| 3 | Lolo et Fredo | 5 | 4 | 1 | 12 | 22 | |
| 4 | LE PAR 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | |
| 5 | Tv Quiz Quimper | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
| 6 | Yann-christ | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | Raquettes a claques | 4 | 2 | 2 | 6 | -11 | |
| 8 | LES PADAWANS | 6 | 2 | 4 | 6 | -17 | |
| 9 | BECASSE TAWTAW | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 10 | Satyrmasdroit | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | MikMattack | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 12 | Elkeke | 4 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
| 13 | JBP | 4 | 1 | 3 | 3 | -20 | |
| 14 | Edc | 7 | 1 | 6 | 3 | -24 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KASTELL PADEL | 4 | 0 | 4 | 0 | -22 |
Classement
[PARIS OUEST – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Star Padel | 5 | 4 | 1 | 12 | 25 | |
| 2 | Smash on the beach | 3 | 3 | 0 | 9 | 26 | |
| 3 | Mistic-Padel | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| 4 | Vianense | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | |
| 5 | PADEL EAGLES | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
| 6 | Houblon et saucisson | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 7 | Vikings | 3 | 2 | 1 | 6 | -2 | |
| 8 | Pan con tomate | 6 | 2 | 4 | 6 | -18 | |
| 9 | Paname | 4 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 10 | DREAM TEAM | 4 | 1 | 3 | 3 | -11 | |
| 11 | Boca team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | The Kiliminis | 3 | 0 | 3 | 0 | -27 |
Classement
[PARIS NORD – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|
Classement
[PARIS EST – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SheinGalak | 6 | 6 | 0 | 18 | 48 | |
| 2 | Tremblay | 6 | 5 | 1 | 15 | 21 | |
| 3 | Les gars du rdv | 5 | 4 | 1 | 12 | 22 | |
| 4 | TeamLomo | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | |
| 5 | Les mercenaires | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | |
| 6 | Les Smashers | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 7 | Apero Dodo Sport | 4 | 2 | 2 | 6 | -3 | |
| 8 | Super Smash Bros | 5 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 9 | JD team | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | SACOCHE | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | La GuiBorf | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 12 | Be Humble | 4 | 1 | 3 | 3 | -14 | |
| 13 | 3.14 019 | 4 | 1 | 3 | 3 | -17 | |
| 14 | Titis Parisiens | 4 | 1 | 3 | 3 | -20 | |
| 15 | Virgile Aurelien | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 16 | NAJAH | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
| 17 | SHAOLIN | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| 18 | Double Trouble | 3 | 0 | 3 | 0 | -25 |
Classement
[NANTES – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MH Aero | 4 | 4 | 0 | 12 | 25 | |
| 2 | Los Padelistosss | 5 | 4 | 1 | 12 | 17 | |
| 3 | Les Aguerry | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | |
| 4 | LAREGRIP | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 5 | TAPAS Y SANGRIA4 | 6 | 3 | 3 | 9 | -2 | |
| 6 | ALMAPADEL | 3 | 3 | 0 | 8 | 16 | |
| 7 | Quetenous | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| 8 | USTEAM | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
| 9 | Les dieux du padel | 5 | 2 | 3 | 6 | -5 | |
| 10 | FC MILLER | 4 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
| 11 | Ricochets | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | BORAT | 4 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
| 13 | Les semi-croustillants | 4 | 1 | 3 | 3 | -12 | |
| 14 | JonjTeam | 4 | 1 | 3 | 2 | -14 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [MONTAUBAN – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamienPierre | 6 | 6 | 0 | 18 | 26 | |
| 2 | NicoPierrot | 5 | 5 | 0 | 15 | 30 | |
| 3 | PAD2BALL | 7 | 5 | 2 | 15 | 21 | |
| 4 | Les Freres Fire et Ice | 5 | 4 | 1 | 12 | 23 | |
| 5 | Chiens de talus | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | |
| 6 | La bande de rats | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | |
| 7 | No pain No Tartiflette | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | |
| 8 | LAUREL ET HARDY | 5 | 3 | 2 | 9 | 21 | |
| 9 | Les Chips | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | |
| 10 | BriceTiti | 3 | 3 | 0 | 9 | 14 | |
| 11 | Usec | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
| 12 | Conio y Tapla | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 13 | Duracell | 6 | 3 | 3 | 9 | -9 | |
| 14 | Le Marteau LArtiste | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | |
| 15 | LES TORNADES | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
| 16 | CROCO SQUAD | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 17 | Les Poups | 6 | 2 | 4 | 6 | -15 | |
| 18 | Tefal Padel 82 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20 | GG team | 4 | 1 | 3 | 3 | -2 | |
| 21 | Les Merguez grillees | 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 22 | Chips girls | 3 | 1 | 2 | 3 | -15 | |
| 23 | Les barjots | 5 | 1 | 4 | 3 | -23 | |
| 24 | les imposteurs | 3 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
| 25 | Chrisman team | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 26 | Thomhugo | 2 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| 27 | Tireurs delite 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| 28 | les MARTIN FAUCHE | 5 | 0 | 5 | 0 | -17 | |
| 29 | Las padelichas rosadas | 3 | 0 | 3 | 0 | -18 | |
| 30 | Le J cest le Q | 4 | 0 | 4 | 0 | -20 | |
| 31 | Les montalbanais | 3 | 0 | 3 | 0 | -24 | |
| 32 | El Proyecto | 5 | 0 | 5 | 0 | -33 | |
| 33 | Y QUE FUE | 3 | 0 | 3 | -1 | -25 |
Classement
[MONTAUBAN – 2025-2026 P1 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|
Classement
[LYON – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
Classement
[LILLE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBEPEC | 4 | 4 | 0 | 12 | 25 | |
| 2 | Bajadistes | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 | Lesaffrien | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 5 | ARENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LES JUMARCHE PLUS APRES 2 SETS | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 10 | TEAM MORRAY | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 11 | EBAN | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 | |
| 12 | TEAM SOAF | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 |
Classement
[LA ROCHELLE – 2025-2026 P1 – Débutant 1-2-3]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smashmallow | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 2 | LOKA PADEL | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | Les rethais | 4 | 1 | 3 | 3 | -20 |
Classement
[LA ROCHELLE – 2025-2026 P1 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carglass | 5 | 5 | 0 | 15 | 25 | |
| 2 | Black or White | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | |
| 3 | Revers de Sciatique | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | |
| 4 | Team Poulain | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
| 5 | FOX ME IM FAMOUS | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 6 | DreamTeam | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | Team Tuesday Padel Show | 5 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 8 | TIC TAC | 4 | 2 | 2 | 6 | -6 | |
| 9 | Tomichon | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 10 | GIN-GOTTO ET NAVA-RHUM | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Pas delles sans nous | 5 | 1 | 4 | 3 | -8 | |
| 12 | Baduffff | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| 13 | Les smash lovers | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| 14 | PAPAETMAMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | -11 | |
| 15 | Quoiquondise | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| 16 | El conquistador | 4 | 0 | 4 | 0 | -30 | |
| 17 | CALANZINI | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
Classement
[LA ROCHELLE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los de seiche | 5 | 4 | 1 | 12 | 17 | |
| 2 | GigaBig | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | |
| 3 | Knock back beer | 5 | 4 | 1 | 12 | 9 | |
| 4 | La Casa de Padel | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 5 | LR-RE 97 | 3 | 3 | 0 | 9 | 12 | |
| 6 | Supercompi | 5 | 3 | 2 | 9 | 12 | |
| 7 | LUBAX | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 8 | Par toutatis | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| 9 | Les Alternants | 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
| 10 | FitnessBoutique La Rochelle | 5 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 11 | TEAM PAR 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | Theo Arthur | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 13 | Tireurs de litres | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | FC2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 15 | CC padel team | 5 | 1 | 4 | 3 | -12 | |
| 16 | Goat17 | 5 | 1 | 4 | 3 | -24 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement [ALBI – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CLEBARDS | 7 | 7 | 0 | 21 | 39 | |
| 2 | BC2R | 6 | 6 | 0 | 18 | 37 | |
| 3 | DELDUC | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | |
| 4 | LES TOURISTES ALBI | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | |
| 5 | WTRAGE | 4 | 3 | 1 | 9 | 15 | |
| 6 | Avizous | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| 7 | Cunac | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | |
| 8 | MARGALAN | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | |
| 9 | Les SmashBros | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 10 | LOS PALAWANS | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 11 | Los LowCost | 5 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 12 | Antoine Aznar | 5 | 2 | 3 | 6 | -6 | |
| 13 | ASTERIX ET OBELIX | 5 | 1 | 4 | 3 | -21 | |
| 14 | Robiclas | 5 | 1 | 4 | 3 | -24 | |
| 15 | La JTFurious | 5 | 1 | 4 | 3 | -30 | |
| 16 | VelasquezSaissac | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 | |
| 17 | Los Bombarderos | 6 | 0 | 6 | 0 | -42 |
Classement
[BÉZIERS – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anti tie-break34 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | LES2GAGA | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
















































