Classement
[TOULOUSE – SAISON 2 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPPERONI | 4 | 4 | 0 | 11 | 31 | |
| 2 | Inter Minable | 3 | 3 | 0 | 9 | 27 | |
| 3 | Les accompagnateurs | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 4 | Los Churros | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | |
| 5 | Easiteam | 5 | 3 | 2 | 9 | -1 | |
| 6 | PODEL | 3 | 3 | 0 | 8 | 19 | |
| 7 | Lange et le demon | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | |
| 8 | Alex | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| 9 | MIDDLE | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 10 | Double impact | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 11 | Les cgp | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 12 | Malaucia United | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
| 13 | Les poutres | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | |
| 14 | TCLF | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| 15 | LA CHAAAATE | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 16 | Smash Bros | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | La mich | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | Les epicuriens | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| 19 | MUGUIWARA | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 20 | TEAM KIWI | 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 21 | Possec | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | |
| 22 | LES TOURISTES | 3 | 0 | 3 | 0 | -21 | |
| 23 | Les laboforts | 2 | 0 | 2 | -1 | -9 |
Montée
Descente
Classement
[TOULOUSE – 2025-2026 P1 – Intermédiaire 4-5-6]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES GAUCHERS | 4 | 4 | 0 | 12 | 25 | |
| 2 | Les briseurs de vitres | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | |
| 3 | PadBoys | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 4 | La Meute | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 5 | Les Cuiciii | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 6 | LES A-TEAM | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | |
| 7 | Les Warriors | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | |
| 8 | Fabrice | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 9 | Les Violettes | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 10 | Lesboss31 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | |
| 11 | LES XMEN | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 12 | Les Darons | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 13 | CHE ZAMENO | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | |
| 14 | BS Team | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| 15 | La Dupla | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
| 16 | Reds gunners | 5 | 3 | 2 | 9 | -1 | |
| 17 | Les Padelistos du G | 6 | 3 | 3 | 9 | -4 | |
| 18 | Team chacha | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | |
| 19 | CHU31 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 20 | AtoutsPadel | 5 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| 21 | Team Demolastre | 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
| 22 | FABREGUE | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 23 | FONSORPADEL | 7 | 2 | 5 | 6 | -5 | |
| 24 | Carglass Padel | 6 | 2 | 4 | 6 | -14 | |
| 25 | JEGAUT | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 26 | Smahpar12 | 4 | 1 | 3 | 3 | -6 | |
| 27 | Flying Fidjians | 4 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 28 | Chacal Squad | 4 | 1 | 3 | 3 | -14 | |
| 29 | Les Crossfiteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NET BREAKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Montée
Descente





