Classement
[TOULOUSE – SAISON 3 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaucia United | 3 | 3 | 0 | 9 | 22 | |
| 2 | Easiteam | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 3 | Los Churros | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | LES XMEN | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | PadBoys | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Les Darons | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 7 | Les accompagnateurs | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
| 8 | Les Cuiciii | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
| 9 | Flying Fidjians | 2 | 1 | 1 | 3 | -7 | |
| 10 | LosPadrelitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Les briseurs de vitres | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | Double impact | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 14 | Les Warriors | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 15 | MUGUIWARA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 16 | GIROU | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
| 17 | Les cgp | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | |
| 18 | LES A-TEAM | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 | |
| 19 | MIDDLE | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 | |
| 20 | Smash Bros | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Montée
Descente
Classement
[TOULOUSE – SAISON 2 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES XMEN | 6 | 5 | 1 | 15 | 35 | |
| 2 | Flying Fidjians | 6 | 5 | 1 | 15 | 27 | |
| 3 | Les Warriors | 6 | 5 | 1 | 15 | 24 | |
| 4 | Les briseurs de vitres | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | |
| 5 | Les Cuiciii | 5 | 4 | 1 | 12 | 27 | |
| 6 | PadBoys | 4 | 4 | 0 | 12 | 27 | |
| 7 | Les Darons | 5 | 4 | 1 | 12 | 23 | |
| 8 | LES A-TEAM | 5 | 4 | 1 | 12 | 10 | |
| 9 | Easiteam | 7 | 4 | 3 | 12 | -3 | |
| 10 | Les accompagnateurs | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 11 | Los Churros | 3 | 3 | 0 | 9 | 17 | |
| 12 | Double impact | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | |
| 13 | Malaucia United | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 31 | ||
| 15 | MIDDLE | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 16 | Les cgp | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 17 | MUGUIWARA | 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | |
| 18 | Smash Bros | 3 | 1 | 2 | 3 | -7 | |
| 19 | GIROU | 3 | 0 | 3 | 0 | -19 | |
| 20 | LosPadrelitos | 3 | 0 | 3 | 0 | -25 |
Montée
Descente
Classement
[TOULOUSE – 2025-2026 P1 – Expert 7-8]
| Pos | Équipe | MJ | V | D | Pts | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROU | 6 | 5 | 1 | 15 | 28 | |
| 2 | MIDDLE | 6 | 5 | 1 | 15 | 28 | |
| 3 | Les cgp | 7 | 5 | 2 | 15 | 26 | |
| 4 | Malaucia United | 7 | 5 | 2 | 15 | 20 | |
| 5 | Easiteam | 6 | 5 | 1 | 15 | 12 | |
| 6 | Los Churros | 5 | 4 | 1 | 12 | 26 | |
| 7 | MUGUIWARA | 5 | 4 | 1 | 12 | 25 | |
| 8 | Smash Bros | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | |
| 9 | Les accompagnateurs | 5 | 4 | 1 | 12 | 17 | |
| 10 | PadBoys | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | |
| 11 | Les Cuiciii | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
| 12 | LES A-TEAM | 7 | 4 | 3 | 12 | 3 | |
| 13 | Les briseurs de vitres | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | |
| 14 | Les Warriors | 5 | 3 | 2 | 9 | 15 | |
| 15 | LES XMEN | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 16 | Les Darons | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | |
| 17 | Double impact | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 18 | LosPadrelitos | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | Flying Fidjians | 4 | 1 | 3 | 3 | -10 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montée
Descente


